當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > TORAY 東麗 > 濃度計 > LC-450A原裝TORAY東麗玉科全新氧化鋯氧氣濃度計
相關文章
RELATED ARTICLES2025-02-22
2025-02-20
2025-02-20
2025-02-22
2025-04-09
2025-02-17
2024-08-09
2025-03-04
2025-02-18
2025-02-18
詳細介紹
原裝TORAY東麗玉科全新氧化鋯氧氣濃度計
原裝TORAY東麗玉科全新氧化鋯氧氣濃度計
我們的氧化鋯氧氣濃度計 LC-450A 是一款高性能氧氣濃度計,只需一臺設備即可測量從低到 100% 的氧氣濃度。
除了配備我們專有的超緊湊氧化鋯傳感器,可以長時間穩(wěn)定和高精度測量之外,我們還對氧傳感器進行了特殊處理,使其比傳統(tǒng)產(chǎn)品更耐用。這是設備規(guī)格
形狀 | 桌面型/面板安裝型 |
---|---|
顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) |
測量范圍 | 0.1ppm~100vol%氧氣 |
測量范圍 | 顯示:自動量程或 4 量程配置 記錄儀: 可根據(jù)需要組合低于 0-10/100/1000ppm/100% 的范圍。 1/10/100/1000/10000ppm 1/10/100%、10 -20至 10 -0 atm *0 至 1ppm 量程和 atm 量程為參考值(不保證) |
取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 |
供氣量 | 1,000~2,000mL/分鐘 |
傳感器氣體量 | 60±10毫升/分鐘 |
氣體連接口 | INLET(樣氣入口) Rc1/4 BYPASSOUT(旁路出口) Rc1/4 OUTLET(樣氣出口) Rc1/4 |
比較氣體 | 氣氛 |
形狀 | 210(寬)x 134(高)x 300(深) (單位:毫米,不包括突出部分) |
大量的 | 約6公斤 |
油漆顏色 | 啞光噴漆(黑色) |
重復性 | ±1%FS:0至10 ppm范圍或更高 (不保證0至1 ppm范圍或更低) |
---|---|
空氣點穩(wěn)定性 | ±1%FS/24小時內(nèi) |
氣體反應性 | 30秒內(nèi)(90%響應) |
產(chǎn)品咨詢